| 07/02 (Fri) | 1 |
 |
| 07/06 (Tue) | 1 |
 |
| 07/12 (Mon) | 1 |
 |
| 07/30 (Fri) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/11 | 16 | 1 |  |
| 2001/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2002/01 | 20 | 1 |  |
| 2002/02 | 25 | 1 |  |
| 2002/03 | 32 | 1 |  |
| 2002/04 | 24 | 1 |  |
| 2002/05 | 36 | 1 |  |
| 2002/06 | 18 | 1 |  |
| 2002/07 | 30 | 1 |  |
| 2002/08 | 25 | 1 |  |
| 2002/09 | 42 | 1 |  |
| 2002/10 | 47 | 2 |  |
| 2002/11 | 31 | 1 |  |
| 2002/12 | 25 | 1 |  |
|
| 2003/01 | 33 | 1 |  |
| 2003/02 | 39 | 1 |  |
| 2003/03 | 44 | 1 |  |
| 2003/04 | 37 | 1 |  |
| 2003/05 | 29 | 1 |  |
| 2003/06 | 30 | 1 |  |
| 2003/07 | 30 | 1 |  |
| 2003/08 | 23 | 1 |  |
| 2003/09 | 31 | 1 |  |
| 2003/10 | 24 | 1 |  |
| 2003/11 | 22 | 1 |  |
| 2003/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2004/01 | 35 | 1 |  |
| 2004/02 | 28 | 1 |  |
| 2004/03 | 30 | 1 |  |
| 2004/04 | 23 | 1 |  |
| 2004/05 | 27 | 1 |  |
| 2004/06 | 32 | 1 |  |
| 2004/07 | 22 | 1 |  |
| 2004/08 | 23 | 1 |  |
| 2004/09 | 33 | 1 |  |
| 2004/10 | 25 | 1 |  |
| 2004/11 | 26 | 1 |  |
| 2004/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2005/01 | 29 | 1 |  |
| 2005/02 | 31 | 1 |  |
| 2005/03 | 23 | 1 |  |
| 2005/04 | 26 | 1 |  |
| 2005/05 | 25 | 1 |  |
| 2005/06 | 29 | 1 |  |
| 2005/07 | 37 | 1 |  |
| 2005/08 | 26 | 1 |  |
| 2005/09 | 34 | 1 |  |
| 2005/10 | 24 | 1 |  |
| 2005/11 | 34 | 1 |  |
| 2005/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 34 | 1 |  |
| 2006/02 | 32 | 1 |  |
| 2006/03 | 30 | 1 |  |
| 2006/04 | 35 | 1 |  |
| 2006/05 | 30 | 1 |  |
| 2006/06 | 44 | 1 |  |
| 2006/07 | 38 | 1 |  |
| 2006/08 | 15 | 0 |  |
| 2006/09 | 26 | 1 |  |
| 2006/10 | 18 | 1 |  |
| 2006/11 | 22 | 1 |  |
| 2006/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2007/01 | 19 | 1 |  |
| 2007/02 | 19 | 1 |  |
| 2007/03 | 18 | 1 |  |
| 2007/04 | 14 | 0 |  |
| 2007/05 | 26 | 1 |  |
| 2007/06 | 15 | 1 |  |
| 2007/07 | 10 | 0 |  |
| 2007/08 | 17 | 1 |  |
| 2007/09 | 9 | 0 |  |
| 2007/11 | 9 | 0 |  |
| 2007/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2008/01 | 7 | 0 |  |
| 2008/02 | 6 | 0 |  |
| 2008/03 | 5 | 0 |  |
| 2008/04 | 7 | 0 |  |
| 2008/05 | 6 | 0 |  |
| 2008/06 | 12 | 0 |  |
| 2008/07 | 9 | 0 |  |
| 2008/08 | 5 | 0 |  |
| 2008/09 | 5 | 0 |  |
| 2008/10 | 5 | 0 |  |
| 2008/11 | 7 | 0 |  |
| 2008/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2009/01 | 6 | 0 |  |
| 2009/02 | 8 | 0 |  |
| 2009/03 | 8 | 0 |  |
| 2009/04 | 7 | 0 |  |
| 2009/05 | 5 | 0 |  |
| 2009/06 | 1 | 0 |  |
| 2009/07 | 7 | 0 |  |
| 2009/08 | 6 | 0 |  |
| 2009/09 | 1 | 0 |  |
| 2009/10 | 6 | 0 |  |
| 2009/11 | 5 | 0 |  |
| 2009/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 2 | 0 |  |
| 2010/02 | 4 | 0 |  |
| 2010/03 | 2 | 0 |  |
| 2010/04 | 6 | 0 |  |
| 2010/05 | 5 | 0 |  |
| 2010/06 | 2 | 0 |  |
| 2010/07 | 4 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3